Note historique : Notre base de données est en cours de construction.
Il est possible que certaines informations soient incomplètes.
Baltimore Ravens
Baltimore
•
Fondée en 1996
Mouvements
Active Roster 49
Attaque 22
|
QB 3 |
Jacoby Brissett | Trade '26 |
| Joe Fagnano | FA '26 | |
| Kedon Slovis | Signé (PS) '26 | |
|
RB 3 |
Rasheen Ali | Draft '24 |
| Derrick Henry | FA '24 | |
| Justice Hill | Draft '19 | |
|
WR 6 |
Rashod Bateman | Draft '21 |
| Zay Flowers | Draft '23 | |
| Ja'Kobi Lane | Draft '26 | |
| Elijah Sarratt | Draft '26 | |
| Devontez Walker | Draft '24 | |
| LaJohntay Wester | Draft '25 | |
|
TE 3 |
Mark Andrews | Draft '18 |
| Josh Cuevas | Draft '26 | |
| Matthew Hibner | Draft '26 | |
|
OL 7 |
Olaivavega Ioane (LG) | Draft '26 |
| Emery Jones Jr. (LG) | Draft '25 | |
| Cam Jurgens (C) | Trade '26 | |
| Ryan Neuzil (C) | Trade '26 | |
| Roger Rosengarten (OT) | Draft '24 | |
| John Simpson (G) | FA '26 | |
| Carson Vinson (OT) | Draft '25 |
Défense 25
|
DL 7 |
Calais Campbell (DE) | FA '26 |
| John Jenkins (NT) | FA '25 | |
| Travis Jones (NT) | Draft '22 | |
| Nnamdi Madubuike (DT) | Draft '20 | |
| Aeneas Peebles (DT) | Draft '25 | |
| Broderick Washington Jr. (DE) | Draft '20 | |
| Zion Young (DE) | Draft '26 | |
|
LB 7 |
Teddye Buchanan | Draft '25 |
| Ethan Burke (OLB) | FA '26 | |
| Mike Green | Draft '25 | |
| Trey Hendrickson (OLB) | FA '26 | |
| Jay Higgins IV | FA '25 | |
| Trenton Simpson | Draft '23 | |
| Roquan Smith | Trade '22 | |
|
DB 11 |
Chidobe Awuzie (CB) | FA '25 |
| Kyle Hamilton (S) | Draft '22 | |
| Jaylinn Hawkins (S) | FA '26 | |
| Marlon Humphrey (CB) | Draft '17 | |
| Keondre Jackson (S) | FA '25 | |
| Keyon Martin (S) | FA '25 | |
| Chandler Rivers (CB) | Draft '26 | |
| Malaki Starks (S) | Draft '25 | |
| TJ Tampa (CB) | Draft '24 | |
| K'Von Wallace (S) | FA '26 | |
| Nate Wiggins (CB) | Draft '24 |
Équipes Spéciales 2
|
P 1 |
Ryan Eckley | Draft '26 |
|
LS 1 |
Nick Moore | FA '20 |
Practice Squad 17
Attaque 8
|
WR 2 |
Gage Larvadain PS | FA '26 |
| Chris Moore PS | FA '26 | |
|
TE 2 |
TY Pezza PS | FA '26 |
| Nick Vannett PS | FA '26 | |
|
OL 3 |
AJ Arcuri (OT) PS | FA '26 |
| Chuma Edoga (G) PS | FA '26 | |
| Kyle Hergel (G) PS | FA '26 | |
|
FB 1 |
Lucas Scott PS | FA '25 |
Défense 8
|
DL 2 |
Rayshaun Benny (DT) PS | Draft '26 |
| David Olajiga (DE) PS | FA '25 | |
|
LB 3 |
Adisa Isaac PS | Draft '24 |
| Carl Jones Jr. PS | Waivers '25 | |
| Kaimon Rucker (OLB) PS | FA '25 | |
|
DB 3 |
Rayshawn Jenkins (S) PS | FA '26 |
| Amani Oruwariye (CB) PS | FA '25 | |
| Ladarius Webb Jr. (CB) PS | FA '26 |
Équipes Spéciales 1
|
K 1 |
Mevis Harrison PS | FA '26 |
Listes de Réserve & Blessés 13
Attaque 9
|
QB 3 |
Tyler Huntley IR | FA '25 |
| Lamar Jackson IR | Draft '18 | |
| Skylar Thompson IR | FA '26 | |
|
RB 1 |
Adam Randall IR | Draft '26 |
|
TE 1 |
Durham Smythe IR | FA '26 |
|
OL 4 |
Gerad Christian-Lichtenhan (OT) IR | FA '25 |
| Jovaughn Gwyn (C) IR | FA '26 | |
| Danny Pinter (C) IR | FA '26 | |
| Ethan Pocic (C) IR | FA '26 |
Défense 3
|
LB 1 |
Tavius Robinson (OLB) IR | Draft '23 |
|
DB 2 |
Bilhal Kone (CB) IR | Draft '25 |
| Jahquez Robinson (S) IR | FA '26 |
Équipes Spéciales 1
|
K 1 |
Tyler Loop IR | Draft '25 |
Coaching Staff
Jesse Minter
Head Coach (HC)
2026
Historique des Mouvements
13/11/2026 • Signé en Practice Squad
Nick Vannett
TE
11/11/2026 • Signé en Practice Squad
10/11/2026 • Signé en Practice Squad
10/11/2026 • Placé sur IR
10/11/2026 • Signé depuis un autre Practice Squad
10/11/2026 • Libéré (Released)
Lucas Scott
FB
10/11/2026 • Signé en Practice Squad
10/11/2026 • Waived
Nick Vannett
TE
10/11/2026 • Libéré (Released)
10/11/2026 • Échangé
- Inclus dans le trade #709
10/11/2026 • Échangé
- Inclus dans le trade #
Austin Reed
QB
06/11/2026 • Waived
06/11/2026 • Échangé
- Inclus dans le trade #
Austin Reed
QB
05/11/2026 • Promu du PS (Permanent - Roster 53)
05/11/2026 • Placé sur IR
Identités Historiques
Baltimore Ravens
Baltimore (BAL)
1996 - Présent
Head Coaches Historiques
| Période | Nom |
|---|---|
| 2026 - Présent | Jesse Minter |
Anciens Joueurs (Alumni)
Andrew Vorhees (2026)
Xavier Guillory (2026)
David Sharpe (2026)
Robert Longerbeam (2026)
Corey Bullock (2026)
DeAndre Hopkins (2026)
Cooper Rush (2026)
Tylan Wallace (2026)
Sanoussi Kane (2025)
Zaire Mitchell-Paden (2025)
Odafe Oweh (2025)
Anthony Miller (2025)
Nick Samac (2025)
Justin Tucker (2025)
Chris Wormley (2025)
Josh Johnson (2025)
Morgan Moses (2024)
Devin Duvernay (2024)
J. K. Dobbins (2024)
James Proche II (2023)
Josh Oliver (2023)
Marcus Peters (2023)
Chuck Clark (2023)
Ben Powers (2023)
Marquise Brown (2022)
Ben Bredeson (2021)
Orlando Brown Jr. (2021)
Mark Ingram II (2021)
Matt Judon (2021)
Ronnie Stanley (2020)
Hayden Hurst (2020)
Kenny Young (2019)
Anquan Boldin (2019)
Kaare Vedvik (2019)
Jermaine Eluemunor (2019)
Alex Lewis (2019)
Haloti Ngata (2019)
Za'Darius Smith (2019)
Joe Flacco (2019)
Darren Waller (2018)
Ryan Mallett (2018)
Jeremy Zuttah (2017)
Timmy Jernigan (2017)
Tyrod Taylor (2015)
Bryant McKinnie (2013)
Darnell Ellerbe (2013)
Stades
Affiliations (Divisions)
-
2002 - PrésentNordAFC
-
1996 - 2001CentralAFC
Historique & Capital Draft
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | À venir... | |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | À venir... | |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | À venir... | |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #14 | Olaivavega Ioane G | |
| Tour 2 | #45 | Zion Young OLB | |
| Tour 3 | #80 | Ja'Kobi Lane WR | |
| Tour 4 | #115 | Elijah Sarratt WR | |
| Tour 4 | #133 | via SFO Comp | Matthew Hibner TE |
| Tour 5 | #162 | via LAC | Chandler Rivers CB |
| Tour 5 | #173 | Comp | Josh Cuevas TE |
| Tour 5 | #174 | Comp | Adam Randall RB |
| Tour 6 | #211 | via DEN | Ryan Eckley P |
| Tour 7 | #250 | Comp | Rayshaun Benny DT |
| Tour 7 | #253 | Comp | Evan Beernsten LG |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #27 | Malaki Starks S | |
| Tour 2 | #59 | Mike Green LB | |
| Tour 3 | #91 | Emery Jones Jr. OT | |
| Tour 4 | #129 | Teddye Buchanan LB | |
| Tour 5 | #141 | via TEN | Carson Vinson OT |
| Tour 6 | #178 | via TEN | Bilhal Kone CB |
| Tour 6 | #186 | via NYJ | Tyler Loop K |
| Tour 6 | #203 | LaJohntay Wester WR | |
| Tour 6 | #210 | Comp | Aeneas Peebles DT |
| Tour 6 | #212 | Comp | Robert Longerbeam CB |
| Tour 7 | #243 | Garrett Dellinger G |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #30 | Nate Wiggins CB | |
| Tour 2 | #62 | Roger Rosengarten OT | |
| Tour 3 | #93 | Adisa Isaac LB | |
| Tour 4 | #113 | via DEN | Devontez Walker WR |
| Tour 4 | #130 | TJ Tampa CB | |
| Tour 5 | #165 | Rasheen Ali RB | |
| Tour 6 | #218 | via NYJ Comp | Devin Leary QB |
| Tour 7 | #228 | via NYJ | Nick Samac C |
| Tour 7 | #250 | Sanoussi Kane S |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #22 | Zay Flowers WR | |
| Tour 3 | #86 | Trenton Simpson LB | |
| Tour 4 | #124 | Tavius Robinson OLB | |
| Tour 5 | #157 | À venir... | |
| Tour 6 | #199 | À venir... | |
| Tour 7 | #229 | via CLE | Andrew Vorhees G |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #14 | Kyle Hamilton S | |
| Tour 1 | #25 | via BUF | À venir... |
| Tour 2 | #45 | À venir... | |
| Tour 3 | #76 | Travis Jones NT | |
| Tour 4 | #110 | via NYG | À venir... |
| Tour 4 | #119 | À venir... | |
| Tour 4 | #128 | via ARI | À venir... |
| Tour 4 | #130 | via BUF | À venir... |
| Tour 4 | #139 | Comp | À venir... |
| Tour 4 | #141 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #224 | via HOU | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #27 | Rashod Bateman WR | |
| Tour 1 | #31 | via KC | Odafe Oweh DE |
| Tour 3 | #94 | via KC | À venir... |
| Tour 3 | #104 | JC-2A | À venir... |
| Tour 4 | #131 | Tylan Wallace WR | |
| Tour 5 | #160 | via ARI | Shaun Wade CB |
| Tour 5 | #171 | À venir... | |
| Tour 5 | #184 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #28 | À venir... | |
| Tour 2 | #55 | via NE | J. K. Dobbins RB |
| Tour 3 | #71 | via LAC | Nnamdi Madubuike DT |
| Tour 3 | #92 | Devin Duvernay WR | |
| Tour 3 | #98 | via NE Comp | À venir... |
| Tour 3 | #106 | Comp | À venir... |
| Tour 4 | #143 | Comp | Ben Bredeson G |
| Tour 5 | #170 | via MIN | Broderick Washington Jr. DE |
| Tour 6 | #201 | via BUF | James Proche II WR |
| Tour 7 | #219 | via MIA | À venir... |
| Tour 7 | #242 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #25 | via PHI | Marquise Brown WR |
| Tour 3 | #85 | À venir... | |
| Tour 3 | #102 | Comp | À venir... |
| Tour 4 | #113 | via DEN | Justice Hill RB |
| Tour 4 | #123 | Ben Powers G | |
| Tour 4 | #127 | via PHI | À venir... |
| Tour 5 | #160 | À venir... | |
| Tour 6 | #193 | À venir... | |
| Tour 6 | #197 | via PHI | À venir... |
| Tour 7 | #236 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #25 | via TEN | Hayden Hurst TE |
| Tour 1 | #32 | via PHI | Lamar Jackson QB |
| Tour 3 | #83 | Orlando Brown Jr. RT | |
| Tour 3 | #86 | via KC | Mark Andrews TE |
| Tour 4 | #118 | À venir... | |
| Tour 4 | #122 | via KC | Kenny Young LB |
| Tour 4 | #132 | via PHI | À venir... |
| Tour 5 | #152 | via ARI | À venir... |
| Tour 6 | #190 | À venir... | |
| Tour 6 | #212 | via LV Comp | À venir... |
| Tour 7 | #238 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #16 | Marlon Humphrey CB | |
| Tour 2 | #47 | À venir... | |
| Tour 3 | #74 | via PHI | Chris Wormley DE |
| Tour 3 | #78 | À venir... | |
| Tour 4 | #122 | À venir... | |
| Tour 5 | #159 | Jermaine Eluemunor RT | |
| Tour 6 | #186 | via SFO | Chuck Clark S |
| Tour 7 | #234 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #6 | Ronnie Stanley OT | |
| Tour 2 | #36 | À venir... | |
| Tour 3 | #70 | À venir... | |
| Tour 4 | #104 | À venir... | |
| Tour 4 | #132 | Comp | À venir... |
| Tour 4 | #134 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #144 | À venir... | |
| Tour 6 | #182 | À venir... | |
| Tour 6 | #209 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #227 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #26 | À venir... | |
| Tour 2 | #58 | À venir... | |
| Tour 3 | #90 | À venir... | |
| Tour 4 | #122 | via DET | Za'Darius Smith DE |
| Tour 4 | #125 | À venir... | |
| Tour 4 | #136 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #158 | via DET | À venir... |
| Tour 5 | #171 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #176 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #202 | À venir... | |
| Tour 7 | #243 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #17 | À venir... | |
| Tour 2 | #48 | Timmy Jernigan DE | |
| Tour 3 | #79 | À venir... | |
| Tour 3 | #99 | Comp | À venir... |
| Tour 4 | #114 | À venir... | |
| Tour 4 | #134 | Comp | À venir... |
| Tour 4 | #138 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #159 | À venir... | |
| Tour 5 | #175 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #194 | À venir... | |
| Tour 7 | #232 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #32 | À venir... | |
| Tour 2 | #56 | via SEA | À venir... |
| Tour 3 | #94 | À venir... | |
| Tour 4 | #129 | À venir... | |
| Tour 4 | #130 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #168 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #200 | À venir... | |
| Tour 6 | #203 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #238 | À venir... | |
| Tour 7 | #247 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #29 | À venir... | |
| Tour 2 | #60 | À venir... | |
| Tour 3 | #91 | À venir... | |
| Tour 4 | #124 | À venir... | |
| Tour 4 | #130 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #164 | À venir... | |
| Tour 5 | #169 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #198 | À venir... | |
| Tour 7 | #236 | À venir... |
Espace Commentaires
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !