Note historique : Notre base de données est en cours de construction.
Il est possible que certaines informations soient incomplètes.
Chicago Bears
Chicago
•
Fondée en 1920
Joueurs Actifs
Attaque
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| WR |
|
2025 |
|
|
2021 | |
|
|
2026 | |
| TE |
|
2025 |
|
|
2026 | |
| C |
|
2024 |
|
|
2026 |
Défense
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| DT |
|
2025 |
|
|
2026 | |
|
|
2024 | |
| DE |
|
2023 |
|
|
2024 | |
| LB |
|
2026 |
| CB |
|
2026 |
| S |
|
2026 |
Autres
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| N/A |
|
2025 |
|
|
2025 | |
|
|
2025 |
Coaching Staff
| Rôle | Nom |
|---|---|
| Aucun membre du staff renseigné. | |
Identités Historiques
Chicago Bears
Chicago (CHI)
1922 - Présent
Chicago Staleys
Chicago (CHS)
1921 - 1921
Decatur Staleys
Decatur (DEC)
1920 - 1920
Head Coaches Historiques
| Période | Nom |
|---|
Anciens Joueurs (Alumni)
Stades
Affiliations (Divisions)
-
2002 - PrésentNordNFC
-
1970 - 2001CentralNFC
-
1967 - 1969CentralWestern
-
1953 - 1966UniqueWestern
-
1950 - 1952UniqueNational
Historique & Capital Draft
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #25 | Dillon Thieneman S | |
| Tour 2 | #57 | Logan Jones C | |
| Tour 3 | #69 | via NYG | Sam Roush TE |
| Tour 3 | #89 | Zavion Thomas WR | |
| Tour 4 | #124 | via JAX | Malik Muhammad CB |
| Tour 5 | #166 | via SFO | Keyshaun Elliott LB |
| Tour 6 | #213 | via SEA | Jordan van den Berg DT |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #10 | Colston Loveland TE | |
| Tour 2 | #39 | via CAR | Luther Burden III WR |
| Tour 2 | #56 | via MIN | Ozzy Trapilo |
| Tour 2 | #62 | via BUF | Shemar Turner DT |
| Tour 4 | #132 | via BUF | À venir... |
| Tour 5 | #169 | via BUF Comp | À venir... |
| Tour 6 | #195 | via PIT | À venir... |
| Tour 7 | #233 | via CIN | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #1 | via CAR | À venir... |
| Tour 1 | #9 | À venir... | |
| Tour 3 | #75 | À venir... | |
| Tour 4 | #110 | À venir... | |
| Tour 5 | #144 | À venir... | |
| Tour 6 | #184 | À venir... | |
| Tour 7 | #231 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #9 | via CAR | À venir... |
| Tour 2 | #32 | À venir... | |
| Tour 2 | #61 | via SFO | À venir... |
| Tour 3 | #64 | À venir... | |
| Tour 4 | #103 | À venir... | |
| Tour 4 | #133 | via PHI | À venir... |
| Tour 5 | #136 | À venir... | |
| Tour 7 | #218 | À venir... | |
| Tour 7 | #258 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #39 | À venir... | |
| Tour 3 | #71 | À venir... | |
| Tour 5 | #150 | À venir... | |
| Tour 6 | #186 | À venir... | |
| Tour 7 | #228 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #11 | via NYG | Justin Fields QB |
| Tour 2 | #39 | via CAR | À venir... |
| Tour 4 | #125 | À venir... | |
| Tour 5 | #151 | via CAR | À venir... |
| Tour 6 | #217 | via TB Comp | Khalil Herbert RB |
| Tour 6 | #221 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #228 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #247 | À venir... | |
| Tour 7 | #250 | via SEA | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #19 | À venir... | |
| Tour 2 | #50 | À venir... | |
| Tour 3 | #81 | À venir... | |
| Tour 4 | #125 | À venir... | |
| Tour 4 | #140 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #163 | À venir... | |
| Tour 6 | #196 | À venir... | |
| Tour 7 | #233 | À venir... |
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !