Note historique : Notre base de données est en cours de construction.
Il est possible que certaines informations soient incomplètes.
Green Bay Packers
Green Bay
•
Fondée en 1919
Joueurs Actifs
Attaque
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| QB |
|
2024 |
| WR |
|
2025 |
|
|
2025 |
Défense
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| DT |
|
2026 |
| DE |
|
2026 |
|
|
2025 | |
| CB |
|
2026 |
|
|
2026 |
Équipes Spéciales
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| K |
|
2021 |
|
|
2026 |
Autres
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| N/A |
|
2025 |
|
|
2026 |
Coaching Staff
| Rôle | Nom |
|---|---|
| Aucun membre du staff renseigné. | |
Identités Historiques
Green Bay Packers
Green Bay (GB)
1919 - Présent
Head Coaches Historiques
| Période | Nom |
|---|
Anciens Joueurs (Alumni)
Stades
Affiliations (Divisions)
-
2002 - PrésentNordNFC
-
1970 - 2001CentralNFC
-
1967 - 1969CentralWestern
-
1953 - 1966UniqueWestern
Historique & Capital Draft
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #52 | Brandon Cisse CB | |
| Tour 3 | #77 | via TB | Chris McClellan DT |
| Tour 4 | #120 | Dani Dennis-Sutton EDGE | |
| Tour 5 | #153 | via ATL | Jager Burton C |
| Tour 6 | #201 | Domani Jackson CB | |
| Tour 6 | #216 | via PIT Comp | Trey Smack K |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #23 | Matthew Golden WR | |
| Tour 2 | #54 | Anthony Belton | |
| Tour 3 | #87 | Savion Williams WR | |
| Tour 4 | #124 | À venir... | |
| Tour 5 | #159 | À venir... | |
| Tour 6 | #198 | À venir... | |
| Tour 7 | #237 | via PIT | À venir... |
| Tour 7 | #250 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #25 | À venir... | |
| Tour 2 | #45 | via DEN | À venir... |
| Tour 2 | #58 | À venir... | |
| Tour 3 | #88 | À venir... | |
| Tour 4 | #111 | via NYJ | À venir... |
| Tour 5 | #160 | À venir... | |
| Tour 5 | #168 | via NO Comp | À venir... |
| Tour 5 | #169 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #202 | À venir... | |
| Tour 6 | #219 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #245 | À venir... | |
| Tour 7 | #255 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #13 | via NYJ | À venir... |
| Tour 2 | #42 | via CLE | À venir... |
| Tour 2 | #48 | via DET | À venir... |
| Tour 3 | #78 | À venir... | |
| Tour 4 | #116 | À venir... | |
| Tour 5 | #149 | À venir... | |
| Tour 5 | #159 | via JAX | Dontayvion Wicks WR |
| Tour 6 | #207 | via SFO | À venir... |
| Tour 7 | #232 | À venir... | |
| Tour 7 | #235 | via DET | À venir... |
| Tour 7 | #256 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #22 | via LV | À venir... |
| Tour 1 | #28 | À venir... | |
| Tour 2 | #34 | via DET | À venir... |
| Tour 3 | #92 | À venir... | |
| Tour 4 | #132 | À venir... | |
| Tour 4 | #140 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #171 | À venir... | |
| Tour 6 | #205 | À venir... | |
| Tour 7 | #249 | À venir... | |
| Tour 7 | #258 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #29 | À venir... | |
| Tour 2 | #62 | À venir... | |
| Tour 3 | #92 | À venir... | |
| Tour 4 | #135 | À venir... | |
| Tour 4 | #142 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #173 | À venir... | |
| Tour 5 | #178 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #214 | À venir... | |
| Tour 6 | #220 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #256 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #30 | À venir... | |
| Tour 2 | #62 | À venir... | |
| Tour 3 | #94 | À venir... | |
| Tour 4 | #136 | À venir... | |
| Tour 5 | #175 | À venir... | |
| Tour 6 | #209 | À venir... | |
| Tour 7 | #244 | À venir... |
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !