Note historique : Notre base de données est en cours de construction.
Il est possible que certaines informations soient incomplètes.
Arizona Cardinals
Phoenix
•
Fondée en 1898
Joueurs Actifs
Attaque
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| QB |
|
2026 |
|
|
2023 | |
| RB |
|
2026 |
| WR |
|
2022 |
|
|
2022 | |
|
|
2026 | |
| TE |
|
2021 |
Défense
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| DT |
|
2026 |
| DE |
|
2025 |
| LB |
|
2024 |
|
|
2025 | |
|
|
2026 | |
| CB |
|
2025 |
Autres
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| N/A |
|
2026 |
|
|
2022 | |
|
|
2026 |
Coaching Staff
| Rôle | Nom |
|---|---|
| Aucun membre du staff renseigné. | |
Identités Historiques
Arizona Cardinals
Phoenix (ARI)
1994 - Présent
Phoenix Cardinals
Phoenix (PHO)
1988 - 1993
St. Louis Cardinals
St. Louis (STL)
1960 - 1987
Chicago Cardinals
Chicago (CHC)
1922 - 1959
Racine Street Cardinals
Chicago (RSC)
1901 - 1921
Racine Normals
Chicago (RNO)
1899 - 1900
Morgan Athletic Club
Chicago (MAC)
1898 - 1898
Head Coaches Historiques
| Période | Nom |
|---|
Anciens Joueurs (Alumni)
Stades
Affiliations (Divisions)
-
2002 - PrésentOuestNFC
-
1970 - 2001EstNFC
-
1967 - 1969CenturyEastern
-
1953 - 1966UniqueEastern
-
1950 - 1952UniqueAmerican
Historique & Capital Draft
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #3 | Jeremiah Love RB | |
| Tour 2 | #34 | Chase Bisontis G | |
| Tour 3 | #65 | Carson Beck QB | |
| Tour 4 | #104 | Kaleb Proctor DT | |
| Tour 5 | #143 | Reggie Virgil WR | |
| Tour 6 | #183 | Karson Sharar LB | |
| Tour 7 | #217 | Jayden Williams |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #16 | Walter Nolen III DE | |
| Tour 2 | #47 | Will Johnson CB | |
| Tour 3 | #78 | Jordan Burch LB | |
| Tour 4 | #115 | À venir... | |
| Tour 5 | #174 | via DAL Comp | À venir... |
| Tour 6 | #211 | via DAL Comp | À venir... |
| Tour 7 | #225 | via NYJ | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #4 | À venir... | |
| Tour 1 | #27 | via HOU | À venir... |
| Tour 2 | #35 | À venir... | |
| Tour 3 | #66 | À venir... | |
| Tour 3 | #90 | via HOU | À venir... |
| Tour 4 | #104 | À venir... | |
| Tour 5 | #138 | À venir... | |
| Tour 7 | #224 | À venir... | |
| Tour 7 | #230 | via ATL | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #12 | via CLE | À venir... |
| Tour 2 | #33 | via HOU | À venir... |
| Tour 2 | #34 | À venir... | |
| Tour 3 | #94 | via PHI | À venir... |
| Tour 3 | #96 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #168 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #180 | À venir... | |
| Tour 6 | #213 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #220 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #55 | À venir... | |
| Tour 3 | #87 | Cameron Thomas LB | |
| Tour 3 | #100 | via BAL JC-2A | À venir... |
| Tour 4 | #128 | À venir... | |
| Tour 6 | #201 | À venir... | |
| Tour 6 | #215 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #244 | À venir... | |
| Tour 7 | #256 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #257 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #16 | À venir... | |
| Tour 2 | #49 | À venir... | |
| Tour 3 | #79 | À venir... | |
| Tour 5 | #160 | À venir... | |
| Tour 6 | #201 | À venir... | |
| Tour 6 | #223 | via MIN Comp | Tay Gowan CB |
| Tour 7 | #243 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #8 | À venir... | |
| Tour 3 | #72 | À venir... | |
| Tour 4 | #114 | À venir... | |
| Tour 4 | #131 | via HOU | À venir... |
| Tour 5 | - | Annulé | |
| Tour 7 | #222 | À venir... |
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !