Note historique : Notre base de données est en cours de construction.
Il est possible que certaines informations soient incomplètes.
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay
•
Fondée en 1974
Mouvements
Active Roster 24
Attaque 12
|
QB 1 |
Baker Mayfield | FA '23 |
|
RB 1 |
Bucky Irving | Draft '24 |
|
WR 4 |
Emeka Egbuka | Draft '25 |
| Ted Hurst | Draft '26 | |
| Tez Johnson | Draft '25 | |
| Jalen McMillan | Draft '24 | |
|
TE 2 |
Rob Gronkowski | Trade '20 |
| Bauer Sharp | Draft '26 | |
|
OL 4 |
Graham Barton (C) | Draft '24 |
| Elijah Klein (G) | Draft '24 | |
| Cody Mauch (G) | Draft '23 | |
| Billy Schrauth (RG) | Draft '26 |
Défense 12
|
DL 6 |
Rueben Bain Jr. (DE) | Draft '26 |
| Chris Braswell (DE) | Draft '24 | |
| DeMonte Capehart (DT) | Draft '26 | |
| Calijah Kancey (DT) | Draft '23 | |
| Steve McLendon (DT) | Trade '20 | |
| Elijah Roberts (DE) | Draft '25 | |
|
LB 2 |
Josiah Trotter | Draft '26 |
| David Walker | Draft '25 | |
|
DB 4 |
Benjamin Morrison (CB) | Draft '25 |
| Jacob Parrish (CB) | Draft '25 | |
| Keionte Scott (CB) | Draft '26 | |
| Tykee Smith (S) | Draft '24 |
Coaching Staff
Aucun membre du staff renseigné.
Historique des Mouvements
Devin Culp
TE
02/09/2026 • Libéré (Released)
Devin Culp
TE
31/08/2026 • Signé en Practice Squad
Devin Culp
TE
30/08/2026 • Waived
Bauer Sharp
TE
23/04/2026 • Drafté
- Sélectionné au Tour 6, Pick 4 (#185 overall) par les TB.
23/04/2026 • Drafté
- Sélectionné au Tour 5, Pick 20 (#160 overall) par les TB.
23/04/2026 • Drafté
- Sélectionné au Tour 5, Pick 15 (#155 overall) par les TB.
23/04/2026 • Drafté
- Sélectionné au Tour 4, Pick 16 (#116 overall) par les TB.
Ted Hurst
WR
23/04/2026 • Drafté
- Sélectionné au Tour 3, Pick 20 (#84 overall) par les TB.
23/04/2026 • Drafté
- Sélectionné au Tour 2, Pick 14 (#46 overall) par les TB.
Rueben Bain Jr.
EDGE
23/04/2026 • Drafté
- Sélectionné au Tour 1, Pick 15 (#15 overall) par les TB.
22/10/2025 • Promu du PS (Permanent - Roster 53)
14/10/2025 • Libéré (Released)
Markees Watts
EDGE
07/10/2025 • Placé sur IR
23/09/2025 • Signé en Practice Squad
18/09/2025 • Placé sur IR
Identités Historiques
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay (TB)
1976 - Présent
Head Coaches Historiques
| Période | Nom |
|---|
Anciens Joueurs (Alumni)
Devin Culp (2026)
Deion Jones (2026)
Markees Watts (2026)
Greg Gaines (2026)
Rachaad White (2026)
Chase Edmonds (2025)
Joe Tryon-Shoyinka (2025)
Carlton Davis III (2024)
Devin White (2024)
Charles Snowden (2023)
Shaq Mason (2023)
Khalil Davis (2022)
Grant Stuard (2022)
Justin Watson (2022)
DeSean Jackson (2019)
Kwon Alexander (2019)
George Johnson (2017)
Bradley McDougald (2017)
Andrew DePaola (2017)
Jonathan Casillas (2014)
Jeremy Zuttah (2014)
Michael Bennett (2013)
Josh Johnson (2012)
Stades
Affiliations (Divisions)
-
2002 - PrésentSudNFC
-
1977 - 2001CentralNFC
-
1976OuestAFC
Historique & Capital Draft
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | À venir... | |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | À venir... | |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | À venir... | |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #15 | Rueben Bain Jr. EDGE | |
| Tour 2 | #46 | Josiah Trotter LB | |
| Tour 3 | #84 | via GB | Ted Hurst WR |
| Tour 4 | #116 | Keionte Scott CB | |
| Tour 5 | #155 | DeMonte Capehart DT | |
| Tour 5 | #160 | via GB | Billy Schrauth G |
| Tour 6 | #185 | via LV | Bauer Sharp TE |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #19 | Emeka Egbuka WR | |
| Tour 2 | #53 | Benjamin Morrison CB | |
| Tour 3 | #84 | Jacob Parrish CB | |
| Tour 4 | #121 | David Walker LB | |
| Tour 5 | #157 | Elijah Roberts DE | |
| Tour 7 | #235 | Tez Johnson WR |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #26 | Graham Barton C | |
| Tour 2 | #57 | Chris Braswell DE | |
| Tour 3 | #89 | Tykee Smith S | |
| Tour 3 | #92 | via DET | Jalen McMillan WR |
| Tour 4 | #125 | Bucky Irving RB | |
| Tour 6 | #220 | Comp | Elijah Klein G |
| Tour 7 | #246 | Devin Culp TE |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #19 | Calijah Kancey DT | |
| Tour 2 | #48 | via DET | Cody Mauch G |
| Tour 3 | #82 | À venir... | |
| Tour 5 | #153 | À venir... | |
| Tour 5 | #171 | via LAR Comp | À venir... |
| Tour 6 | #181 | via IND | À venir... |
| Tour 6 | #191 | via GB | À venir... |
| Tour 6 | #196 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #33 | via JAX | À venir... |
| Tour 2 | #57 | via BUF | À venir... |
| Tour 3 | #91 | Rachaad White RB | |
| Tour 4 | #106 | via JAX | À venir... |
| Tour 4 | #133 | À venir... | |
| Tour 5 | #157 | via MIN | À venir... |
| Tour 6 | #218 | via LAR Comp | À venir... |
| Tour 7 | #248 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #32 | Joe Tryon-Shoyinka DE | |
| Tour 2 | #64 | À venir... | |
| Tour 3 | #95 | À venir... | |
| Tour 4 | #129 | via SEA | À venir... |
| Tour 5 | #176 | À venir... | |
| Tour 6 | #216 | À venir... | |
| Tour 7 | #259 | Grant Stuard LB |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #13 | via IND | À venir... |
| Tour 2 | #45 | À venir... | |
| Tour 3 | #76 | À venir... | |
| Tour 5 | #161 | À venir... | |
| Tour 6 | #194 | Khalil Davis DT | |
| Tour 7 | #241 | via SEA | À venir... |
| Tour 7 | #245 | via SFO | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #5 | Devin White LB | |
| Tour 2 | #39 | À venir... | |
| Tour 3 | #70 | À venir... | |
| Tour 4 | #107 | À venir... | |
| Tour 5 | #145 | À venir... | |
| Tour 6 | #179 | À venir... | |
| Tour 6 | #208 | via PHI Comp | À venir... |
| Tour 7 | #219 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #12 | via CIN | À venir... |
| Tour 2 | #38 | À venir... | |
| Tour 2 | #53 | via BUF | À venir... |
| Tour 2 | #63 | via NE | À venir... |
| Tour 3 | #69 | À venir... | |
| Tour 4 | #108 | À venir... | |
| Tour 4 | #117 | via DET | À venir... |
| Tour 5 | #144 | Justin Watson WR | |
| Tour 6 | #180 | À venir... | |
| Tour 7 | #223 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #19 | À venir... | |
| Tour 2 | #50 | À venir... | |
| Tour 3 | #84 | À venir... | |
| Tour 3 | #107 | via NYJ Comp | À venir... |
| Tour 5 | #162 | Jeremy McNichols RB | |
| Tour 7 | #237 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #9 | À venir... | |
| Tour 2 | #39 | À venir... | |
| Tour 3 | #74 | À venir... | |
| Tour 4 | #108 | À venir... | |
| Tour 5 | #148 | À venir... | |
| Tour 6 | #183 | À venir... | |
| Tour 7 | #232 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #1 | À venir... | |
| Tour 2 | #34 | À venir... | |
| Tour 3 | #65 | À venir... | |
| Tour 4 | #101 | À venir... | |
| Tour 5 | #137 | À venir... | |
| Tour 5 | #162 | via BAL | À venir... |
| Tour 7 | #218 | À venir... | |
| Tour 7 | #231 | via MIA | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #7 | À venir... | |
| Tour 2 | #38 | À venir... | |
| Tour 3 | #69 | À venir... | |
| Tour 4 | #104 | À venir... | |
| Tour 5 | #143 | À venir... | |
| Tour 6 | #183 | À venir... | |
| Tour 7 | #221 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #13 | À venir... | |
| Tour 2 | #43 | À venir... | |
| Tour 3 | #73 | À venir... | |
| Tour 4 | #112 | À venir... | |
| Tour 5 | #147 | À venir... | |
| Tour 6 | #181 | À venir... | |
| Tour 7 | #218 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #5 | À venir... | |
| Tour 2 | #36 | À venir... | |
| Tour 3 | #68 | À venir... | |
| Tour 4 | #99 | À venir... | |
| Tour 5 | #140 | À venir... | |
| Tour 6 | #174 | À venir... | |
| Tour 7 | #212 | À venir... |
Espace Commentaires
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !