| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | JAX | -- | ||
| 2 | 1.2 | DET | -- | ||
| 3 | 1.3 | HOU | -- | ||
| 4 | 1.4 | NYJ | -- | ||
| 5 | 1.5 | NYG | -- | ||
| 6 | 1.6 | CAR | -- | ||
| 7 | 1.7 |
NYG
CHI
→ NYG
|
-- | ||
| 8 | 1.8 | ATL | -- | ||
| 9 | 1.9 | DEN | -- | ||
| 10 | 1.10 | SEA | -- | ||
| 11 | 1.11 |
NO
WAS
→ NO
|
-- | ||
| 12 | 1.12 | MIN | -- | ||
| 13 | 1.13 |
HOU
CLE
→ HOU
|
-- | ||
| 14 | 1.14 | BAL | -- | ||
| 15 | 1.15 | MIA | -- | ||
| 16 | 1.16 |
WAS
IND
→ PHI
→ NO
→ WAS
|
Jahan Dotson | WR | Penn State |
| 17 | 1.17 | LAC | -- | ||
| 18 | 1.18 |
PHI
NO
→ PHI
|
-- | ||
| 19 | 1.19 |
NO
PHI
→ NO
|
-- | ||
| 20 | 1.20 | PIT | Kenny Pickett | QB | Pitt |
| 21 | 1.21 | NE | -- | ||
| 22 | 1.22 | LV | -- | ||
| 23 | 1.23 |
BUF
ARI
→ BAL
→ BUF
|
Kaiir Elam | CB | Florida |
| 24 | 1.24 | DAL | -- | ||
| 25 | 1.25 |
BAL
BUF
→ BAL
|
-- | ||
| 26 | 1.26 | TEN | -- | ||
| 27 | 1.27 | TB | -- | ||
| 28 | 1.28 | GB | -- | ||
| 29 | 1.29 |
KC
SFO
→ MIA
→ KC
|
-- | ||
| 30 | 1.30 | KC | -- | ||
| 31 | 1.31 | CIN | -- | ||
| 32 | 1.32 | LAR | -- |
| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2.1 | JAX | -- | ||
| 34 | 2.2 | DET | -- | ||
| 35 | 2.3 | NYJ | -- | ||
| 36 | 2.4 |
NYJ
NYG
→ NYJ
|
-- | ||
| 37 | 2.5 | HOU | -- | ||
| 38 | 2.6 |
ATL
CAR
→ NYJ
→ NYG
→ ATL
|
-- | ||
| 39 | 2.7 | CHI | -- | ||
| 40 | 2.8 | DEN | -- | ||
| 41 | 2.9 | SEA | -- | ||
| 42 | 2.10 | WAS | -- | ||
| 43 | 2.11 |
NYG
ATL
→ NYG
|
-- | ||
| 44 | 2.12 | CLE | -- | ||
| 45 | 2.13 | BAL | -- | ||
| 46 | 2.14 | MIN | -- | ||
| 47 | 2.15 | IND | -- | ||
| 48 | 2.16 | LAC | -- | ||
| 49 | 2.17 | NO | -- | ||
| 50 | 2.18 |
KC
MIA
→ KC
|
-- | ||
| 51 | 2.19 | PHI | -- | ||
| 52 | 2.20 | PIT | -- | ||
| 53 | 2.21 | LV | -- | ||
| 54 | 2.22 | NE | -- | ||
| 55 | 2.23 | ARI | -- | ||
| 56 | 2.24 | DAL | -- | ||
| 57 | 2.25 | BUF | -- | ||
| 58 | 2.26 | TEN | -- | ||
| 59 | 2.27 | GB | -- | ||
| 60 | 2.28 | TB | -- | ||
| 61 | 2.29 | SFO | -- | ||
| 62 | 2.30 | KC | -- | ||
| 63 | 2.31 | CIN | -- | ||
| 64 | 2.32 | LAR | -- |
| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 3.1 | JAX | -- | ||
| 66 | 3.2 | DET | -- | ||
| 67 | 3.3 | NYG | -- | ||
| 68 | 3.4 | HOU | -- | ||
| 69 | 3.5 | NYJ | -- | ||
| 70 | 3.6 | CAR | -- | ||
| 71 | 3.7 | CHI | -- | ||
| 72 | 3.8 | SEA | -- | ||
| 73 | 3.9 | WAS | -- | ||
| 74 | 3.10 | ATL | -- | ||
| 75 | 3.11 | DEN | -- | ||
| 76 | 3.12 | BAL | -- | ||
| 77 | 3.13 | MIN | -- | ||
| 78 | 3.14 | CLE | -- | ||
| 79 | 3.15 | LAC | -- | ||
| 80 | 3.16 |
HOU
NO
→ HOU
|
-- | ||
| 81 | 3.17 | MIA | -- | ||
| 82 | 3.18 | IND | -- | ||
| 83 | 3.19 | PHI | -- | ||
| 84 | 3.20 | PIT | -- | ||
| 85 | 3.21 | NE | -- | ||
| 86 | 3.22 | LV | -- | ||
| 87 | 3.23 | ARI | -- | ||
| 88 | 3.24 | DAL | -- | ||
| 89 | 3.25 | BUF | -- | ||
| 90 | 3.26 | TEN | -- | ||
| 91 | 3.27 | TB | -- | ||
| 92 | 3.28 | GB | -- | ||
| 93 | 3.29 | SFO | -- | ||
| 94 | 3.30 | KC | -- | ||
| 95 | 3.31 | CIN | -- | ||
| 96 | 3.32 | LAR | -- | ||
| 97 | 3.33 | DET Comp | -- | ||
| 98 | 3.34 |
WAS
Comp
NO
→ WAS
|
-- | ||
| 99 | 3.35 | CLE JC-2A | -- | ||
| 100 | 3.36 |
ARI
JC-2A
BAL
→ ARI
|
-- | ||
| 101 | 3.37 |
PHI
JC-2A
NO
→ PHI
|
-- | ||
| 102 | 3.38 |
MIA
JC-2A
SFO
→ MIA
|
-- | ||
| 103 | 3.39 | KC JC-2A | -- | ||
| 104 | 3.40 | LAR JC-2A | -- | ||
| 105 | 3.41 | SFO JC-2A | -- |
| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 4.1 | JAX | -- | ||
| 107 | 4.2 |
HOU
DET
→ CLE
→ HOU
|
-- | ||
| 108 | 4.3 | HOU | -- | ||
| 109 | 4.4 | NYJ | -- | ||
| 110 | 4.5 | NYG | -- | ||
| 111 | 4.6 |
NYJ
CAR
→ NYJ
|
-- | ||
| 112 | 4.7 |
NYG
CHI
→ NYG
|
-- | ||
| 113 | 4.8 | WAS | -- | ||
| 114 | 4.9 |
NYG
ATL
→ NYG
|
-- | ||
| 115 | 4.10 | DEN | -- | ||
| 116 | 4.11 | SEA | -- | ||
| 117 | 4.12 | MIN | -- | ||
| 118 | 4.13 | CLE | -- | ||
| 119 | 4.14 | BAL | -- | ||
| 120 | 4.15 |
WAS
NO
→ WAS
|
-- | ||
| 121 | 4.16 |
KC
MIA
→ KC
|
-- | ||
| 122 | 4.17 | IND | -- | ||
| 123 | 4.18 | LAC | -- | ||
| 124 | 4.19 | PHI | -- | ||
| 125 | 4.20 | PIT | -- | ||
| 126 | 4.21 | LV | -- | ||
| 127 | 4.22 | NE | -- | ||
| 128 | 4.23 | ARI | -- | ||
| 129 | 4.24 | DAL | -- | ||
| 130 | 4.25 |
BAL
BUF
→ BAL
|
-- | ||
| 131 | 4.26 | TEN | -- | ||
| 132 | 4.27 | GB | -- | ||
| 133 | 4.28 | TB | -- | ||
| 134 | 4.29 | SFO | -- | ||
| 135 | 4.30 | KC | -- | ||
| 136 | 4.31 | CIN | -- | ||
| 137 | 4.32 | LAR | -- | ||
| 138 | 4.33 | PIT Comp | -- | ||
| 139 | 4.34 | BAL Comp | -- | ||
| 140 | 4.35 | GB Comp | -- | ||
| 141 | 4.36 | BAL Comp | -- | ||
| 142 | 4.37 | LAR Comp | -- | ||
| 143 | 4.38 | TEN Comp | -- |
| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 5.1 | JAX | -- | ||
| 145 | 5.2 | DET | -- | ||
| 146 | 5.3 |
NYG
NYJ
→ NYG
|
-- | ||
| 147 | 5.4 | NYG | -- | ||
| 148 | 5.5 | HOU | -- | ||
| 149 | 5.6 | CAR | -- | ||
| 150 | 5.7 | CHI | -- | ||
| 151 | 5.8 | ATL | -- | ||
| 152 | 5.9 | DEN | -- | ||
| 153 | 5.10 | SEA | -- | ||
| 154 | 5.11 | WAS | -- | ||
| 155 | 5.12 |
DAL
CLE
→ DAL
|
-- | ||
| 156 | 5.13 | BAL | -- | ||
| 157 | 5.14 | MIN | -- | ||
| 158 | 5.15 | MIA | -- | ||
| 159 | 5.16 | IND | -- | ||
| 160 | 5.17 | LAC | -- | ||
| 161 | 5.18 | NO | -- | ||
| 162 | 5.19 | PHI | -- | ||
| 163 | 5.20 | PIT | -- | ||
| 164 | 5.21 | NE | -- | ||
| 165 | 5.22 | LV | -- | ||
| 166 | 5.23 | ARI | -- | ||
| 167 | 5.24 | DAL | -- | ||
| 168 | 5.25 | BUF | -- | ||
| 169 | 5.26 | TEN | -- | ||
| 170 | 5.27 | TB | -- | ||
| 171 | 5.28 | GB | -- | ||
| 172 | 5.29 | SFO | -- | ||
| 173 | 5.30 | KC | -- | ||
| 174 | 5.31 | CIN | -- | ||
| 175 | 5.32 | LAR | -- | ||
| 176 | 5.33 | DAL Comp | -- | ||
| 177 | 5.34 | DET Comp | -- | ||
| 178 | 5.35 | DAL Comp | John Ridgeway III | DT | Arkansas |
| 179 | 5.36 | IND Comp | -- |
| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 6.17 | NO | Choix annulé | ||
| 180 | 6.1 | JAX | -- | ||
| 181 | 6.2 | DET | -- | ||
| 182 | 6.3 | NYG | -- | ||
| 183 | 6.4 | HOU | -- | ||
| 184 | 6.5 | NYJ | -- | ||
| 185 | 6.6 | CAR | -- | ||
| 186 | 6.7 | CHI | -- | ||
| 187 | 6.8 | DEN | -- | ||
| 188 | 6.9 | SEA | -- | ||
| 189 | 6.10 | WAS | -- | ||
| 190 | 6.11 | ATL | -- | ||
| 191 | 6.12 | BAL | -- | ||
| 192 | 6.13 | MIN | -- | ||
| 193 | 6.14 |
DAL
CLE
→ DAL
|
-- | ||
| 194 | 6.15 |
NO
IND
→ PHI
→ NO
|
-- | ||
| 195 | 6.16 | LAC | -- | ||
| 196 | 6.18 | MIA | -- | ||
| 197 | 6.19 | PHI | -- | ||
| 198 | 6.20 | PIT | -- | ||
| 199 | 6.21 | LV | -- | ||
| 200 | 6.22 | NE | -- | ||
| 201 | 6.23 | ARI | -- | ||
| 202 | 6.24 |
CLE
DAL
→ CLE
|
-- | ||
| 203 | 6.25 | BUF | -- | ||
| 204 | 6.26 | TEN | -- | ||
| 205 | 6.27 | GB | -- | ||
| 206 | 6.28 |
NYJ
TB
→ NYJ
|
-- | ||
| 207 | 6.29 | SFO | -- | ||
| 208 | 6.30 | KC | -- | ||
| 209 | 6.31 | CIN | -- | ||
| 210 | 6.32 | LAR | -- | ||
| 211 | 6.33 | LAR Comp | -- | ||
| 212 | 6.34 | LAR Comp | -- | ||
| 213 | 6.35 | ATL Comp | -- | ||
| 214 | 6.36 | LAC Comp | -- | ||
| 215 | 6.37 | ARI Comp | -- | ||
| 216 | 6.38 | IND Comp | -- | ||
| 217 | 6.39 | DET Comp | -- | ||
| 218 | 6.40 | LAR Comp | -- | ||
| 219 | 6.41 | TEN Comp | -- | ||
| 220 | 6.42 | SFO Comp | -- | ||
| 221 | 6.43 | SFO Comp | -- |
| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 7.1 | JAX | -- | ||
| 223 | 7.2 | DET | -- | ||
| 224 | 7.3 | HOU | -- | ||
| 225 | 7.4 | NYJ | -- | ||
| 226 | 7.5 | NYG | -- | ||
| 227 | 7.6 | CAR | -- | ||
| 228 | 7.7 | CHI | -- | ||
| 229 | 7.8 | SEA | -- | ||
| 230 | 7.9 | WAS | -- | ||
| 231 | 7.10 | ATL | -- | ||
| 232 | 7.11 | DEN | -- | ||
| 233 | 7.12 | MIN | -- | ||
| 234 | 7.13 | CLE | -- | ||
| 235 | 7.14 | BAL | -- | ||
| 236 | 7.15 | LAC | -- | ||
| 237 | 7.16 |
PHI
NO
→ PHI
|
-- | ||
| 238 | 7.17 | MIA | -- | ||
| 239 | 7.18 | IND | -- | ||
| 240 | 7.19 |
IND
PHI
→ IND
|
-- | ||
| 241 | 7.20 | PIT | -- | ||
| 242 | 7.21 | NE | -- | ||
| 243 | 7.22 | LV | -- | ||
| 244 | 7.23 | ARI | -- | ||
| 245 | 7.24 | DAL | -- | ||
| 246 | 7.25 | BUF | -- | ||
| 247 | 7.26 | TEN | -- | ||
| 248 | 7.27 | TB | -- | ||
| 249 | 7.28 | GB | -- | ||
| 250 | 7.29 | SFO | -- | ||
| 251 | 7.30 | KC | -- | ||
| 252 | 7.31 | CIN | -- | ||
| 253 | 7.32 | LAR | -- | ||
| 254 | 7.33 | LAC Comp | -- | ||
| 255 | 7.34 | LAC Comp | -- | ||
| 256 | 7.35 | ARI Comp | -- | ||
| 257 | 7.36 | ARI Comp | -- | ||
| 258 | 7.37 | GB Comp | -- | ||
| 259 | 7.38 | KC Comp | -- | ||
| 260 | 7.39 | LAC Comp | -- | ||
| 261 | 7.40 | TB Comp | -- | ||
| 262 | 7.41 | SFO Comp | -- |
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !