| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 |
CHI
CAR
→ CHI
|
-- | ||
| 2 | 1.2 | WAS | -- | ||
| 3 | 1.3 | NE | -- | ||
| 4 | 1.4 | ARI | -- | ||
| 5 | 1.5 | LAC | -- | ||
| 6 | 1.6 | NYG | -- | ||
| 7 | 1.7 | TEN | -- | ||
| 8 | 1.8 | ATL | -- | ||
| 9 | 1.9 | CHI | -- | ||
| 10 | 1.10 | NYJ | -- | ||
| 11 | 1.11 | MIN | -- | ||
| 12 | 1.12 | DEN | -- | ||
| 13 | 1.13 | LV | -- | ||
| 14 | 1.14 | NO | -- | ||
| 15 | 1.15 | IND | -- | ||
| 16 | 1.16 | SEA | -- | ||
| 17 | 1.17 |
MIN
JAX
→ MIN
|
-- | ||
| 18 | 1.18 | CIN | -- | ||
| 19 | 1.19 | LAR | -- | ||
| 20 | 1.20 | PIT | -- | ||
| 21 | 1.21 | MIA | -- | ||
| 22 | 1.22 | PHI | -- | ||
| 23 | 1.23 |
JAX
CLE
→ HOU
→ MIN
→ JAX
|
-- | ||
| 24 | 1.24 |
DET
DAL
→ DET
|
-- | ||
| 25 | 1.25 | GB | -- | ||
| 26 | 1.26 | TB | -- | ||
| 27 | 1.27 |
ARI
HOU
→ ARI
|
-- | ||
| 28 | 1.28 | BUF | -- | ||
| 29 | 1.29 |
DAL
DET
→ DAL
|
-- | ||
| 30 | 1.30 | BAL | -- | ||
| 31 | 1.31 | SFO | -- | ||
| 32 | 1.32 | KC | -- |
| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2.1 | CAR | -- | ||
| 34 | 2.2 | NE | -- | ||
| 35 | 2.3 | ARI | -- | ||
| 36 | 2.4 | WAS | -- | ||
| 37 | 2.5 | LAC | -- | ||
| 38 | 2.6 | TEN | -- | ||
| 39 | 2.7 |
LAR
NYG
→ CAR
→ LAR
|
-- | ||
| 40 | 2.8 |
PHI
CHI
→ WAS
→ PHI
|
-- | ||
| 41 | 2.9 |
NO
NYJ
→ GB
→ NO
|
-- | ||
| 42 | 2.10 |
HOU
MIN
→ HOU
|
-- | ||
| 43 | 2.11 | ATL | -- | ||
| 44 | 2.12 | LV | -- | ||
| 45 | 2.13 |
GB
DEN
→ NO
→ GB
|
-- | ||
| 46 | 2.14 | IND | -- | ||
| 47 | 2.15 |
NYG
SEA
→ NYG
|
-- | ||
| 48 | 2.16 | JAX | -- | ||
| 49 | 2.17 | CIN | -- | ||
| 50 | 2.18 |
WAS
NO
→ PHI
→ WAS
|
-- | ||
| 51 | 2.19 | PIT | -- | ||
| 52 | 2.20 |
CAR
LAR
→ CAR
|
-- | ||
| 53 | 2.21 |
WAS
PHI
→ WAS
|
-- | ||
| 54 | 2.22 | CLE | -- | ||
| 55 | 2.23 | MIA | -- | ||
| 56 | 2.24 | DAL | -- | ||
| 57 | 2.25 | TB | -- | ||
| 58 | 2.26 | GB | -- | ||
| 59 | 2.27 | HOU | -- | ||
| 60 | 2.28 | BUF | -- | ||
| 61 | 2.29 | DET | -- | ||
| 62 | 2.30 | BAL | -- | ||
| 63 | 2.31 | SFO | -- | ||
| 64 | 2.32 | KC | -- |
| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3.22 | MIA | Choix annulé | ||
| 65 | 3.1 | CAR | -- | ||
| 66 | 3.2 | ARI | -- | ||
| 67 | 3.3 | WAS | -- | ||
| 68 | 3.4 | NE | -- | ||
| 69 | 3.5 | LAC | -- | ||
| 70 | 3.6 | NYG | -- | ||
| 71 | 3.7 | TEN | -- | ||
| 72 | 3.8 | NYJ | -- | ||
| 73 | 3.9 |
DAL
MIN
→ DET
→ DAL
|
-- | ||
| 74 | 3.10 | ATL | -- | ||
| 75 | 3.11 | CHI | -- | ||
| 76 | 3.12 | DEN | -- | ||
| 77 | 3.13 | LV | -- | ||
| 78 | 3.14 |
HOU
SEA
→ WAS
→ PHI
→ HOU
|
-- | ||
| 79 | 3.15 | JAX | -- | ||
| 80 | 3.16 | CIN | -- | ||
| 81 | 3.17 |
DEN
NO
→ DEN
|
-- | ||
| 82 | 3.18 | IND | -- | ||
| 83 | 3.19 | LAR | -- | ||
| 84 | 3.20 | PIT | -- | ||
| 85 | 3.21 | CLE | -- | ||
| 86 | 3.23 |
SFO
PHI
→ HOU
→ PHI
→ SFO
|
-- | ||
| 87 | 3.24 | DAL | -- | ||
| 88 | 3.25 | GB | -- | ||
| 89 | 3.26 | TB | -- | ||
| 90 | 3.27 |
ARI
HOU
→ ARI
|
-- | ||
| 91 | 3.28 | BUF | -- | ||
| 92 | 3.29 |
TB
DET
→ TB
|
-- | ||
| 93 | 3.30 | BAL | -- | ||
| 94 | 3.31 |
PHI
SFO
→ PHI
|
-- | ||
| 95 | 3.32 | KC | -- | ||
| 96 | 3.33 | JAX Comp | -- | ||
| 97 | 3.34 | CIN Comp | -- | ||
| 98 | 3.35 |
PIT
Comp
PHI
→ PIT
|
-- | ||
| 99 | 3.36 | LAR JC-2A | -- | ||
| 100 | 3.37 | SFO JC-2A | -- |
| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4.1 | CAR | -- | ||
| 102 | 4.2 |
SEA
WAS
→ SEA
|
-- | ||
| 103 | 4.3 | NE | -- | ||
| 104 | 4.4 | ARI | -- | ||
| 105 | 4.5 | LAC | -- | ||
| 106 | 4.6 | TEN | -- | ||
| 107 | 4.7 | NYG | -- | ||
| 108 | 4.8 | MIN | -- | ||
| 109 | 4.9 | ATL | -- | ||
| 110 | 4.10 | CHI | -- | ||
| 111 | 4.11 |
GB
NYJ
→ GB
|
-- | ||
| 112 | 4.12 | LV | -- | ||
| 113 | 4.13 | DEN | -- | ||
| 114 | 4.14 | JAX | -- | ||
| 115 | 4.15 | CIN | -- | ||
| 116 | 4.16 | NO | -- | ||
| 117 | 4.17 | IND | -- | ||
| 118 | 4.18 | SEA | -- | ||
| 119 | 4.19 | PIT | -- | ||
| 120 | 4.20 |
MIA
LAR
→ PIT
→ PHI
→ MIA
|
-- | ||
| 121 | 4.21 |
DEN
MIA
→ DEN
|
-- | ||
| 122 | 4.22 | PHI | -- | ||
| 123 | 4.23 |
HOU
CLE
→ HOU
→ PHI
→ HOU
|
-- | ||
| 124 | 4.24 | DAL | -- | ||
| 125 | 4.25 | TB | -- | ||
| 126 | 4.26 |
DET
GB
→ NYJ
→ DET
|
-- | ||
| 127 | 4.27 |
PHI
HOU
→ PHI
|
-- | ||
| 128 | 4.28 | BUF | -- | ||
| 129 | 4.29 |
MIN
DET
→ MIN
|
-- | ||
| 130 | 4.30 | BAL | -- | ||
| 131 | 4.31 | KC | -- | ||
| 132 | 4.32 |
DET
Comp
SFO
→ PHI
→ DET
|
-- | ||
| 133 | 4.33 | BUF Comp | -- | ||
| 134 | 4.34 | BAL Comp | -- | ||
| 135 | 4.35 | SFO | -- |
| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 5.1 | CAR | -- | ||
| 137 | 5.2 | NE | -- | ||
| 138 | 5.3 | ARI | -- | ||
| 139 | 5.4 | WAS | -- | ||
| 140 | 5.5 | LAC | -- | ||
| 141 | 5.6 |
CAR
NYG
→ CAR
|
-- | ||
| 142 | 5.7 |
CAR
TEN
→ CAR
|
-- | ||
| 143 | 5.8 | ATL | -- | ||
| 144 | 5.9 |
CHI
CHI
→ BUF
→ CHI
|
-- | ||
| 145 | 5.10 | NYJ | -- | ||
| 146 | 5.11 |
TEN
MIN
→ PHI
→ TEN
|
Jarvis Brownlee Jr. | CB | Louisville |
| 147 | 5.12 | DEN | -- | ||
| 148 | 5.13 | LV | -- | ||
| 149 | 5.14 | CIN | -- | ||
| 150 | 5.15 | NO | -- | ||
| 151 | 5.16 | IND | -- | ||
| 152 | 5.17 |
PHI
SEA
→ WAS
→ PHI
|
-- | ||
| 153 | 5.18 | JAX | -- | ||
| 154 | 5.19 | LAR | -- | ||
| 155 | 5.20 |
CAR
PIT
→ LAR
→ CAR
|
-- | ||
| 156 | 5.21 | PHI | -- | ||
| 157 | 5.22 |
MIN
CLE
→ MIN
|
-- | ||
| 158 | 5.23 | MIA | -- | ||
| 159 | 5.24 | DAL | -- | ||
| 160 | 5.25 | GB | -- | ||
| 161 | 5.26 |
WAS
TB
→ PHI
→ WAS
|
-- | ||
| 162 | 5.27 | HOU | -- | ||
| 163 | 5.28 | BUF | -- | ||
| 164 | 5.29 |
PHI
DET
→ PHI
|
-- | ||
| 165 | 5.30 | BAL | -- | ||
| 166 | 5.31 |
NYG
SFO
→ CAR
→ NYG
|
-- | ||
| 167 | 5.32 |
JAX
KC
→ MIN
→ JAX
|
-- | ||
| 168 | 5.33 |
GB
Comp
NO
→ GB
|
-- | ||
| 169 | 5.34 | GB Comp | -- | ||
| 170 | 5.35 | NO Comp | -- | ||
| 171 | 5.36 | PHI Comp | -- | ||
| 172 | 5.37 | PHI Comp | -- | ||
| 173 | 5.38 | KC Comp | -- | ||
| 174 | 5.39 | DAL Comp | -- | ||
| 175 | 5.40 | NO Comp | -- | ||
| 176 | 5.41 | SFO Comp | -- |
| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 6.1 | CAR | -- | ||
| 178 | 6.2 |
CAR
ARI
→ CAR
|
-- | ||
| 179 | 6.3 |
SEA
WAS
→ SEA
|
-- | ||
| 180 | 6.4 | NE | -- | ||
| 181 | 6.5 | LAC | -- | ||
| 182 | 6.6 |
TEN
TEN
→ PHI
→ TEN
|
-- | ||
| 183 | 6.7 | NYG | -- | ||
| 184 | 6.8 | CHI | -- | ||
| 185 | 6.9 | NYJ | -- | ||
| 186 | 6.10 | MIN | -- | ||
| 187 | 6.11 | ATL | -- | ||
| 188 | 6.12 |
HOU
LV
→ NE
→ MIN
→ HOU
|
-- | ||
| 189 | 6.13 |
HOU
DEN
→ BUF
→ HOU
→ LAR
|
-- | ||
| 190 | 6.14 |
NYJ
NO
→ GB
→ NYJ
|
-- | ||
| 191 | 6.15 | IND | -- | ||
| 192 | 6.16 | SEA | -- | ||
| 193 | 6.17 |
NE
JAX
→ NE
|
Joe Milton III | QB | Tennessee |
| 194 | 6.18 | CIN | -- | ||
| 195 | 6.19 | PIT | -- | ||
| 196 | 6.20 | LAR | -- | ||
| 197 | 6.21 | CLE | -- | ||
| 198 | 6.22 | MIA | -- | ||
| 199 | 6.23 |
NO
PHI
→ NO
|
-- | ||
| 200 | 6.24 |
HOU
DAL
→ HOU
|
-- | ||
| 201 | 6.25 |
PHI
TB
→ DET
→ PHI
|
-- | ||
| 202 | 6.26 | GB | -- | ||
| 203 | 6.27 |
CLE
HOU
→ CLE
|
-- | ||
| 204 | 6.28 | BUF | -- | ||
| 205 | 6.29 | DET | -- | ||
| 206 | 6.30 | BAL | -- | ||
| 207 | 6.31 |
DEN
SFO
→ DEN
|
-- | ||
| 208 | 6.32 | KC | -- | ||
| 209 | 6.33 | LAR Comp | -- | ||
| 210 | 6.34 |
DET
Comp
PHI
→ DET
|
-- | ||
| 211 | 6.35 | SFO Comp | -- | ||
| 212 | 6.36 | JAX Comp | -- | ||
| 213 | 6.37 | LAR Comp | -- | ||
| 214 | 6.38 | CIN Comp | -- | ||
| 215 | 6.39 | SFO Comp | -- | ||
| 216 | 6.40 | DAL Comp | -- | ||
| 217 | 6.41 | LAR Comp | -- | ||
| 218 | 6.42 | NYJ Comp | -- | ||
| 219 | 6.43 | GB Comp | -- | ||
| 220 | 6.44 | TB Comp | -- |
| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 7.1 |
KC
CAR
→ TEN
→ KC
|
-- | ||
| 222 | 7.2 | WAS | -- | ||
| 223 | 7.3 |
LV
NE
→ LV
|
-- | ||
| 224 | 7.4 | ARI | -- | ||
| 225 | 7.5 | LAC | -- | ||
| 226 | 7.6 | NYG | -- | ||
| 227 | 7.7 | TEN | -- | ||
| 228 | 7.8 | NYJ | -- | ||
| 229 | 7.9 | MIN | -- | ||
| 230 | 7.10 | ATL | -- | ||
| 231 | 7.11 | CHI | -- | ||
| 232 | 7.12 |
MIN
DEN
→ SFO
→ HOU
→ MIN
|
-- | ||
| 233 | 7.13 | LV | -- | ||
| 234 | 7.14 | IND | -- | ||
| 235 | 7.15 | SEA | -- | ||
| 236 | 7.16 | JAX | -- | ||
| 237 | 7.17 | CIN | -- | ||
| 238 | 7.18 | NO | -- | ||
| 239 | 7.19 |
DEN
LAR
→ DEN
|
-- | ||
| 240 | 7.20 | PIT | -- | ||
| 241 | 7.21 | MIA | -- | ||
| 242 | 7.22 |
TEN
PHI
→ TEN
|
-- | ||
| 243 | 7.23 | CLE | -- | ||
| 244 | 7.24 | DAL | -- | ||
| 245 | 7.25 | GB | -- | ||
| 246 | 7.26 | TB | -- | ||
| 247 | 7.27 | HOU | -- | ||
| 248 | 7.28 | BUF | -- | ||
| 249 | 7.29 | DET | -- | ||
| 250 | 7.30 | BAL | -- | ||
| 251 | 7.31 | SFO | -- | ||
| 252 | 7.32 |
TEN
KC
→ TEN
|
-- | ||
| 253 | 7.33 | LAC Comp | -- | ||
| 254 | 7.34 | LAR Comp | -- | ||
| 255 | 7.35 | GB Comp | -- | ||
| 256 | 7.36 | NYJ Comp | -- | ||
| 257 | 7.37 | NYJ Comp | -- |
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !