Draft Régulière 2028
224 choix au total.
| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.- | ARI | -- | ||
| - | 1.- | ATL | -- | ||
| - | 1.- | BAL | -- | ||
| - | 1.- | BUF | -- | ||
| - | 1.- | CAR | -- | ||
| - | 1.- | CHI | -- | ||
| - | 1.- | CIN | -- | ||
| - | 1.- | CLE | -- | ||
| - | 1.- | DAL | -- | ||
| - | 1.- | DEN | -- | ||
| - | 1.- | DET | -- | ||
| - | 1.- | GB | -- | ||
| - | 1.- | HOU | -- | ||
| - | 1.- | IND | -- | ||
| - | 1.- | JAX | -- | ||
| - | 1.- | KC | -- | ||
| - | 1.- | LV | -- | ||
| - | 1.- | LAC | -- | ||
| - | 1.- | LAR | -- | ||
| - | 1.- | MIA | -- | ||
| - | 1.- | MIN | -- | ||
| - | 1.- |
PHI
via NE
|
-- | ||
| - | 1.- | NO | -- | ||
| - | 1.- | NYG | -- | ||
| - | 1.- | NYJ | -- | ||
| - | 1.- | PHI | -- | ||
| - | 1.- | PIT | -- | ||
| - | 1.- | SFO | -- | ||
| - | 1.- | SEA | -- | ||
| - | 1.- | TB | -- | ||
| - | 1.- | TEN | -- | ||
| - | 1.- | WAS | -- |
| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2.- | ARI | -- | ||
| - | 2.- | ATL | -- | ||
| - | 2.- | BAL | -- | ||
| - | 2.- | BUF | -- | ||
| - | 2.- | CAR | -- | ||
| - | 2.- | CHI | -- | ||
| - | 2.- | CIN | -- | ||
| - | 2.- | CLE | -- | ||
| - | 2.- | DAL | -- | ||
| - | 2.- | DEN | -- | ||
| - | 2.- | DET | -- | ||
| - | 2.- | GB | -- | ||
| - | 2.- | HOU | -- | ||
| - | 2.- | IND | -- | ||
| - | 2.- | JAX | -- | ||
| - | 2.- | KC | -- | ||
| - | 2.- | LV | -- | ||
| - | 2.- | LAC | -- | ||
| - | 2.- |
CLE
via LAR
|
-- | ||
| - | 2.- | MIA | -- | ||
| - | 2.- | MIN | -- | ||
| - | 2.- | NE | -- | ||
| - | 2.- | NO | -- | ||
| - | 2.- | NYG | -- | ||
| - | 2.- | NYJ | -- | ||
| - | 2.- | PHI | -- | ||
| - | 2.- | PIT | -- | ||
| - | 2.- | SFO | -- | ||
| - | 2.- | SEA | -- | ||
| - | 2.- | TB | -- | ||
| - | 2.- | TEN | -- | ||
| - | 2.- | WAS | -- |
| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3.- | ARI | -- | ||
| - | 3.- | ATL | -- | ||
| - | 3.- | BAL | -- | ||
| - | 3.- | BUF | -- | ||
| - | 3.- | CAR | -- | ||
| - | 3.- | CHI | -- | ||
| - | 3.- | CIN | -- | ||
| - | 3.- | CLE | -- | ||
| - | 3.- | DAL | -- | ||
| - | 3.- | DEN | -- | ||
| - | 3.- | DET | -- | ||
| - | 3.- | GB | -- | ||
| - | 3.- | HOU | -- | ||
| - | 3.- | IND | -- | ||
| - | 3.- | JAX | -- | ||
| - | 3.- | KC | -- | ||
| - | 3.- | LV | -- | ||
| - | 3.- | LAC | -- | ||
| - | 3.- | LAR | -- | ||
| - | 3.- | MIA | -- | ||
| - | 3.- | MIN | -- | ||
| - | 3.- | NE | -- | ||
| - | 3.- | NO | -- | ||
| - | 3.- | NYG | -- | ||
| - | 3.- | NYJ | -- | ||
| - | 3.- | PHI | -- | ||
| - | 3.- | PIT | -- | ||
| - | 3.- | SFO | -- | ||
| - | 3.- | SEA | -- | ||
| - | 3.- | TB | -- | ||
| - | 3.- | TEN | -- | ||
| - | 3.- | WAS | -- |
| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 4.- | ARI | -- | ||
| - | 4.- | ATL | -- | ||
| - | 4.- | BAL | -- | ||
| - | 4.- | BUF | -- | ||
| - | 4.- | CAR | -- | ||
| - | 4.- | CHI | -- | ||
| - | 4.- | CIN | -- | ||
| - | 4.- | CLE | -- | ||
| - | 4.- | DAL | -- | ||
| - | 4.- | DEN | -- | ||
| - | 4.- | DET | -- | ||
| - | 4.- | GB | -- | ||
| - | 4.- | HOU | -- | ||
| - | 4.- | IND | -- | ||
| - | 4.- | JAX | -- | ||
| - | 4.- | KC | -- | ||
| - | 4.- | LV | -- | ||
| - | 4.- | LAC | -- | ||
| - | 4.- | LAR | -- | ||
| - | 4.- | MIA | -- | ||
| - | 4.- | MIN | -- | ||
| - | 4.- | NE | -- | ||
| - | 4.- | NO | -- | ||
| - | 4.- | NYG | -- | ||
| - | 4.- | NYJ | -- | ||
| - | 4.- | PHI | -- | ||
| - | 4.- | PIT | -- | ||
| - | 4.- | SFO | -- | ||
| - | 4.- | SEA | -- | ||
| - | 4.- | TB | -- | ||
| - | 4.- | TEN | -- | ||
| - | 4.- | WAS | -- |
| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 5.- | ARI | -- | ||
| - | 5.- | ATL | -- | ||
| - | 5.- | BAL | -- | ||
| - | 5.- | BUF | -- | ||
| - | 5.- | CAR | -- | ||
| - | 5.- | CHI | -- | ||
| - | 5.- | CIN | -- | ||
| - | 5.- | CLE | -- | ||
| - | 5.- | DAL | -- | ||
| - | 5.- | DEN | -- | ||
| - | 5.- | DET | -- | ||
| - | 5.- | GB | -- | ||
| - | 5.- | HOU | -- | ||
| - | 5.- | IND | -- | ||
| - | 5.- | JAX | -- | ||
| - | 5.- | KC | -- | ||
| - | 5.- | LV | -- | ||
| - | 5.- | LAC | -- | ||
| - | 5.- | LAR | -- | ||
| - | 5.- | MIA | -- | ||
| - | 5.- | MIN | -- | ||
| - | 5.- | NE | -- | ||
| - | 5.- | NO | -- | ||
| - | 5.- | NYG | -- | ||
| - | 5.- | NYJ | -- | ||
| - | 5.- | PHI | -- | ||
| - | 5.- | PIT | -- | ||
| - | 5.- | SFO | -- | ||
| - | 5.- | SEA | -- | ||
| - | 5.- | TB | -- | ||
| - | 5.- | TEN | -- | ||
| - | 5.- | WAS | -- |
| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 6.- | ARI | -- | ||
| - | 6.- | ATL | -- | ||
| - | 6.- | BAL | -- | ||
| - | 6.- | BUF | -- | ||
| - | 6.- | CAR | -- | ||
| - | 6.- | CHI | -- | ||
| - | 6.- | CIN | -- | ||
| - | 6.- | CLE | -- | ||
| - | 6.- | DAL | -- | ||
| - | 6.- | DEN | -- | ||
| - | 6.- | DET | -- | ||
| - | 6.- | GB | -- | ||
| - | 6.- | HOU | -- | ||
| - | 6.- | IND | -- | ||
| - | 6.- | JAX | -- | ||
| - | 6.- | KC | -- | ||
| - | 6.- | LV | -- | ||
| - | 6.- | LAC | -- | ||
| - | 6.- | LAR | -- | ||
| - | 6.- | MIA | -- | ||
| - | 6.- | MIN | -- | ||
| - | 6.- | NE | -- | ||
| - | 6.- | NO | -- | ||
| - | 6.- | NYG | -- | ||
| - | 6.- | NYJ | -- | ||
| - | 6.- | PHI | -- | ||
| - | 6.- | PIT | -- | ||
| - | 6.- | SFO | -- | ||
| - | 6.- | SEA | -- | ||
| - | 6.- | TB | -- | ||
| - | 6.- | TEN | -- | ||
| - | 6.- | WAS | -- |
| Ovr. | Pick | Équipe | Joueur | Position | Université |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 7.- | ARI | -- | ||
| - | 7.- | ATL | -- | ||
| - | 7.- | BAL | -- | ||
| - | 7.- | BUF | -- | ||
| - | 7.- | CAR | -- | ||
| - | 7.- | CHI | -- | ||
| - | 7.- | CIN | -- | ||
| - | 7.- | CLE | -- | ||
| - | 7.- | DAL | -- | ||
| - | 7.- | DEN | -- | ||
| - | 7.- | DET | -- | ||
| - | 7.- | GB | -- | ||
| - | 7.- | HOU | -- | ||
| - | 7.- | IND | -- | ||
| - | 7.- | JAX | -- | ||
| - | 7.- | KC | -- | ||
| - | 7.- | LV | -- | ||
| - | 7.- | LAC | -- | ||
| - | 7.- | LAR | -- | ||
| - | 7.- | MIA | -- | ||
| - | 7.- | MIN | -- | ||
| - | 7.- | NE | -- | ||
| - | 7.- | NO | -- | ||
| - | 7.- | NYG | -- | ||
| - | 7.- | NYJ | -- | ||
| - | 7.- | PHI | -- | ||
| - | 7.- | PIT | -- | ||
| - | 7.- | SFO | -- | ||
| - | 7.- | SEA | -- | ||
| - | 7.- | TB | -- | ||
| - | 7.- | TEN | -- | ||
| - | 7.- | WAS | -- |
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !